왓츠앱: +86 18639315208
위채: 842412298 (또는 QR 코드를 스캔)
이메일:sale06 hbyawang.com
처리 서비스: | 몰딩 | 소재: | 실리콘고무/유연한 PVC |
---|---|---|---|
종류: | 당신의 요구에 따라서 | 작업 압력: | 0.3-2Mpa |
온도 범위: | - 40°C ~ 250°C | 형태: | 90도, 180도 /H/ 등 |
레이어: | 4 보강 플라이 | 두께: | 5 밀리미터 |
색상: | 블루/오렌지/블랙 등 | 적용: | 산업, 비행기, 해양, 자동 부품 |
제품 이름: | 자동차용 실리콘 고무 라디에이터 냉각수 호스 | 항구: | 천진 또는 칭다오 항구 |
항목 | 고무 접합 | ||||||
로고 | 요청대로 | ||||||
소재 | EPDM 고무 / PVC / NBR / 실리콘 / 등... 당신의 요청에 따라 재료 | ||||||
작업 온도 | -60~240°C | ||||||
작업 압력 | 0.3~1.0Mpa | ||||||
폭발 압력 | 2 Mpa | ||||||
벽 두께 | 2~7mm 또는 사용자 정의 | ||||||
레이어 | 1-6 PLY 또는 맞춤형 | ||||||
크기 허용 | +/-0.5MM | ||||||
색상 | 파란색/붉은/검은/노란색/녹색/황색/포르푸르색/백색/ 회색/핑크색 | ||||||
적용 | 엔진 공기 흡입, 배기가스, 물, 기름, 터보 충전기, 라디에이터, 냉각 시스템 등 |
실리콘 직선 튜브 | 실리콘 팔꿈치 튜브 | 실리콘 햄프 튜브 | T 모양의 실리콘 튜브 | 줄기 실리콘 튜브 | 진공 튜브 | 특수 튜브 | 끝 Cap |
1미터 | 45도 | 직한 덩굴 | T 모양 | 팔꿈치 줄기 튜브 | 진공 튜브 | 당신의 요청에 따라 사용자 정의 | 둥근 끝 커버 |
다른 크기 | 90도 | 직선 절감 튜브 | |||||
180도 |